Handy Reparatur Preisliste 2026
Apple & Samsung | Alle Preise in CHF | Dezember 2026
🔍
Apple 16 Serie
Apple 14 Serie
Apple 13 Serie
Apple 12 Serie
Apple X & Älter
Apple 15 Serie
Samsung S25 Serie
Samsung S24 Serie
Samsung S23 Serie
Samsung S22 Serie
Samsung S21 Serie
Samsung S20 Serie
Samsung A Serie
Apple 16 Serie
Apple Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 359 | 429 | 399 | 449 |
| Rahmen Hersteller | 329 | 359 | 359 | 359 |
| Backcover | 199 | 199 | 219 | 219 |
| Akku / Batterie | 169 | 199 | 179 | 179 |
| Power Button | 149 | 149 | 149 | 149 |
| USB Anschluss | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Lautsprecher | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Volume Button | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Hörmuschel | 179 | 189 | 189 | 219 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Front Kamera | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Back Kamera | 189 | 259 | 249 | 259 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalschaden | - | - | - | 849 |
Apple 14 Serie
Apple Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Iphone 14 | Iphone 14 Plus | Iphone 14 Pro | Iphone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 269 | 299 | 379 | 399 |
| Rahmen Hersteller | 299 | 279 | 349 | 349 |
| Backcover | 199 | 199 | 249 | 259 |
| Akku / Batterie | 159 | 159 | 159 | 169 |
| Power Button | 169 | 149 | 149 | 149 |
| USB Anschluss | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Lautsprecher | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Mikrofon | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Volume Button | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Hörmuschel | 149 | 169 | 179 | 209 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Front Kamera | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Back Kamera | 169 | 189 | 219 | 229 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalschaden | 699 | 749 | 799 | 849 |
Apple 13 Serie
Apple Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini |
|---|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 349 | 329 | 229 | 239 |
| Rahmen Hersteller | 399 | 349 | 299 | 229 |
| Backcover | 259 | 219 | 199 | 199 |
| Akku / Batterie | 129 | 119 | 109 | 119 |
| Power Button | 169 | 149 | 149 | 149 |
| USB Anschluss | 189 | 129 | 149 | 139 |
| Lautsprecher | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Mikrofon | 189 | 129 | 149 | 139 |
| Volume Button | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Hörmuschel | 129 | 119 | 119 | 119 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Front Kamera | 169 | 159 | 159 | 149 |
| Back Kamera | 239 | 209 | 189 | 189 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalschaden | 899 | 849 | 849 | 749 |
Apple 12 Serie
Apple Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12/12 Pro | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XS Max | iPhone XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 359 | 229 | 219 | 219 | 229 | 159 | 199 | 189 |
| Rahmen Hersteller | 399 | 299 | 249 | 299 | 299 | 239 | 269 | 239 |
| Akku / Batterie | 139 | 119 | 99 | 149 | 149 | 89 | 89 | 89 |
| Power Button | 159 | 159 | 139 | 149 | 149 | 129 | 139 | 139 |
| USB Anschluss | 189 | 189 | 189 | 149 | 149 | 149 | 119 | 119 |
| Lautsprecher | 159 | 159 | 139 | 149 | 149 | 129 | 139 | 139 |
| Mikrofon | 189 | 189 | 149 | 149 | 149 | 149 | 119 | 129 |
| Volume Button | 159 | 159 | 139 | 149 | 149 | 129 | 139 | 139 |
| Hörmuschel | 129 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 159 | 159 | 139 | 149 | 149 | 129 | 139 | 139 |
| Front Kamera | 199 | 199 | 159 | 189 | 189 | 149 | 149 | 149 |
| Back Kamera | 239 | 199 | 189 | 179 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 89 | - | - |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89129 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalschaden | 829 | 769 | 669 | 829 | 769 | 669 | 829 | 769 |
Apple X & Älter
Apple Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8/SE 2020 | iPhone 7/7 Plus | iPhone 6s/6s Plus | iPhone 6/6 Plus | iPhone 5/5s/SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 159 | 189 | 159 | 109 | 109 | 99 | 89 | 89 |
| Rahmen Hersteller | 229 | 239 | 239 | 239 | 209 | 199 | 199 | 159 |
| Akku / Batterie | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 69 | 69 | 69 |
| Home Button | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 89 |
| Power Button | 119 | 139 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| USB Anschluss | 119 | 139 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| Lautsprecher | 119 | 139 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| Mikrofon | 119 | 139 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| Volume Button | 119 | 139 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| Kopfhöreranschluss | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 89 |
| Hörmuschel | - | - | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 119 | 139 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| Front Kamera | 119 | 149 | 129 | 119 | 109 | 89 | 89 | 89 |
| Back Kamera | 119 | 119 | 139 | 169 | 139 | 89 | 89 | 89 |
| Back Kameraglas | 89 | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 | - |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 89 | 89 | 89 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalschaden | 669 | 769 | 669 | 639 | 589 | 579 | 579 | 499 |
Apple 15 Serie
Apple Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Iphone 15 | Iphone 15 Plus | Iphone 15 Pro | Iphone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 329 | 399 | 419 | 429 |
| Rahmen Hersteller | 329 | 359 | 359 | 359 |
| Backcover | 199 | 199 | 219 | 219 |
| Akku / Batterie | 159 | 199 | 189 | 169 |
| Power Button | 149 | 149 | 149 | 149 |
| USB Anschluss | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Lautsprecher | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Volume Button | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Hörmuschel | 179 | 189 | 189 | 219 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Front Kamera | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Back Kamera | 189 | 259 | 249 | 259 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalschaden | - | - | - | 849 |
Samsung S25 Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung S25 | Samsung S25 Plus | Samsung S25 Ultra |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 299 | 399 | 499 |
| Backcovwr Hersteller | 139 | 139 | 139 |
| Akku / Batterie | 149 | 149 | 169 |
| USB Anschluss | 129 | 129 | 129 |
| Lautsprecher | 159 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 129 | 129 | 129 |
| Volume Button | 159 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 159 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 159 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 189 | 199 | 199 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Samsung S24 Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung S24 | Samsung S24 Plus | Samsung S24 Ultra |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 249 | 309 | 359 |
| Backcover Hersteller | 129 | 129 | 129 |
| Akku / Batterie | 139 | 119 | 149 |
| USB Anschluss | 119 | 189 | 199 |
| Lautsprecher | 119 | 189 | 159 |
| Mikrofon | 129 | 129 | 189 |
| Volume Button | 159 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 159 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 159 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 199 | 289 | 299 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Samsung S23 Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung S23 | Samsung S23 Plus | Samsung S23 Ultra |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 249 | 259 | 359 |
| Backcover Hersteller | 109 | 109 | 149 |
| Akku / Batterie | 109 | 129 | 149 |
| USB Anschluss | 119 | 119 | 119 |
| Lautsprecher | 159 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 119 | 119 | 119 |
| Volume Button | 159 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 159 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 159 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 149 | 189 | 189 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Samsung S22 Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung S22 | Samsung S22 Plus | Samsung S22 Ultra |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 309 | 329 | 349 |
| Rahmen Hersteller | 359 | 399 | 399 |
| Akku / Batterie | 129 | 139 | 159 |
| Back Cover | 139 | 149 | 149 |
| USB Anschluss | 119 | 119 | 119 |
| Lautsprecher | 199 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 119 | 119 | 119 |
| Volume Button | 169 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 169 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 169 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 209 | 229 | 309 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Samsung S21 Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung S21 | Samsung S21 Plus | Samsung S21 Ultra |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 299 | 319 | 329 |
| Rahmen Hersteller | 359 | 399 | 399 |
| Akku / Batterie | 109 | 109 | 119 |
| Back Cover | 119 | 129 | 159 |
| USB Anschluss | 119 | 119 | 119 |
| Lautsprecher | 109 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 109 | 109 | 109 |
| Volume Button | 169 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 169 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 169 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 199 | 199 | 239 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Samsung S20 Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung S20 | Samsung S20 Plus | Samsung S20 Ultra |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 349 | 349 | 359 |
| Rahmen Hersteller | 359 | 399 | 399 |
| Akku / Batterie | 99 | 109 | 129 |
| Back Cover | 109 | 109 | 109 |
| USB Anschluss | 119 | 119 | 129 |
| Lautsprecher | 109 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 119 | 119 | 129 |
| Volume Button | 169 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 169 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 169 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 159 | 189 | 249 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Samsung A Serie
Samsung Offizielle Reparaturpreise
| Reparaturart | Samsung A Serie 10er | Samsung A Serie 20/30er | Samsung A Serie 52/53 /54 |
|---|---|---|---|
| LCD, Glas & Touch | 349 | 349 | 359 |
| Rahmen Hersteller | 359 | 399 | 399 |
| Akku / Batterie | 99 | 109 | 129 |
| Back Cover | 109 | 109 | 109 |
| USB Anschluss | 119 | 119 | 129 |
| Lautsprecher | 109 | 159 | 159 |
| Mikrofon | 119 | 119 | 129 |
| Volume Button | 169 | 159 | 159 |
| SIM-Tray | 29 | 29 | 29 |
| Vibrationsmotor | 169 | 159 | 159 |
| Front Kamera | 169 | 159 | 159 |
| Back Kamera | 159 | 189 | 249 |
| Back Kameraglas | 99 | 99 | 99 |
| Software/Datensicherung | 80 | 80 | 80 |
| Fehleranalyse | 30 | 30 | 30 |
| Wasserschadenanalyse | 99 | 99 | 99 |
| Kostenvoranschlag | 49 | 49 | 49 |
Kontaktieren Sie uns und erleben Sie den Unterschied
Egal ob Beratung, Service oder Zubehör – unser Expertenteam ist bereit, Ihnen zu helfen. Schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns direkt im Tivoli Showroom. Wir freuen uns auf Sie.